姓名 | 伍秀玭 | |
职称 | 副教授 | |
导师资格 | 研究生导师 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:15805155027 E-mail👿:wuxp_19@sumhs.edu.cn | |
一🛩、个人简介 伍秀玭,博士🧰,讲师,研究生导师,主要从事微米分辨率生物医学光学成像技术研究。于南京理工大学获光电信息工程专业学士学位💄,于南京理工大学获光学工程博士学位🎣,博士期间赴美国麻省总医院联合培养一年🤵🏽。 | ||
二、主要学习与工作经历 学习经历: 2013/09-2019/04 南京理工大学,电子工程与光电技术意昂4🦺⚒,博士 2018/08-2019/08 麻省总医院🧣,联合培养博士 2009/09-2013/06 南京理工大学😠,电子工程与光电技术意昂4🏉,学士 工作经历: 2018/12-2019/09 卓外(上海)医疗电子科技有限公司,光学工程 | ||
三、主要科研工作与成绩 项目🍽: 1、2022-2044,国家青年科学基金,基于多模光纤和环形相位片的微米分辨率光学相干层析成像内窥镜研究,主持🤥🤌🏿; 2🦽、2021-2022🚴♀️👳🏽,上海市教育委员会,上海高校教师产学研践习计划❕,主持👜; 3🏇🏻、2021-2022,上海市教育委员会🟨🫔,青年教师资助计划,主持🚣🏽; 4、2021-2023,上海健康医意昂4科研基金,主持👨🏿🦱。 论文等成果: 1、Wu, Xiupin, et al. "Depth-dependent dispersion compensation for the micron resolution optical coherence tomography with a time-frequency analysis method." Optics & Laser Technology 152 (2022): 108137. 2、Wu, Xiupin, et al. "A theoretical model for the micron resolution spectral domain optical coherence tomography." Optics Communications 481 (2021): 126478. 3🌭、Wu, Xiupin, et al. "Quantitative measurement of subsurface damage with self-referenced spectral domain optical coherence tomography." Optical Materials Express 7.11 (2017): 3919-3933. 4🆒、Wu, Xiupin, Wanrong Gao, and Yong He. "Estimation of parameters for evaluating subsurface microcracks in glass with in-line digital holographic microscopy." Applied Optics 55.3 (2016): A32-A42. | ||
四、主要社会学术团体兼职 | ||
五、主要研究方向 研究方向围绕微米分辨率生物医学光学成像技术(如光学相干层析成像和数字全息成像)展开,主要包括以下方面的研究内容: 研究内容一:成像系统设计,涉及数学模型建立与仿真🐂,及FDTD、ZEMAX等工具仿真; 研究内容二:系统平台搭建🦞,根据系统设计要求搭建实验平台,平台涉及光路调试💶、电路控制🧑🏽🏫、图像采集与处理等🚴🏼♀️🔉; 研究内容三✌🏼:图像处理,如重建生物图像的特征识别、图像分割、基于深度学习的病理分类评估等👯。 | ||
六、全日制专业学位联合培养单位 上海健康医意昂4 |