姓名 | 唐宋 | |
职称 | 副教授 | |
导师资格 | 硕士生导师 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:13611878624 E-mail👩🏼🦳:tangs@usst.edu.cn | |
一、个人简介 从事面向通用感知的安全、可信人工智能研究🧒🏿,及其在智能机器人、医学、科学(AI for Science)领域的潜在应用。 | ||
二🚾、主要学习与工作经历 学习经历: 1. 2019/09至今,意昂4官网,机器智能研究院,教师; 3. 2013/09-2017.06👈🏽,电子科技大学,计算机科学与技术(CS),博士 ( Universität Hamburg联合培养); 4. 2010/09-2013/06🐠🧾,重庆邮电大学,系统工程(学术型),硕士🏢🚵🏻♂️; 5. 2001/09-2005/06,海南大学,电子工程(EE)🤒,学士🧑🏻⚕️。 工作经历: 1. 2017/07-2019/08📑,德国汉堡大学,助理研究员; 2. 2018/05-2018/12,清华大学,欧盟Marie Sklodowska-Curie访问学者👴🏼; 2. 2009/09-2010/09,中国电子科技集团第30研究所,算法工程师🍴; 3. 2005/09-2009/06,上海三菱电梯有限公司👨🏿⚕️,高级电子工程师🧑🏻🏭,工程经理。 | ||
三、主要科研工作与成绩 2010年半路出家以来👨🎨,在IJCV、TMM✉️、 CTIT、NN🧲、PR、NCA、IROS📯、ICRA等CCF推荐期刊或会议上发表论文40余篇(H index-11)🪘,其中👩🏻🦰,一作🙍🏻♀️、通讯🎳、二作(导师一作) 27篇👱🏽♀️;出版学术专著1部;先后参与欧盟项目、国际重大联合研究项目、国家自然科学基金项目7项👨🏽⚕️,主持横向课题4项。欢迎有学术热诚的同学报考我的研究僧。论文发表详情、研究小组信息可前往以下网站了解:
| ||
四、主要社会学术团体兼职 CVPR (2021, 2022, PC Member), AAAI (2022🧘🏻♂️,2023, 2024, PC Member), ICNSC (2022, Session chair); IEEE、CCF 会员 | ||
五、主要研究方向 1🙇🏿♂️、机器学习2、计算机视觉 3🈵、机器人学习 | ||
六、全日制专业学位联合培养单位 Universität Hamburg、电子科技大学💆🏿♂️、 University of Surry👔、清华大学、中科院先进技术研究所(深圳) |